Fußball-Weltmeisterschaft 1962
Aus Schlauweb
| Fußball-Weltmeisterschaft 1962 - Chile Campeonato Mundial De Futbol - Chile 1962 | |
| Anzahl Nationen | 56 (16 Endrunde) |
| Weltmeister | Brasilien |
| Veranstaltungsort | Chile |
| Eröffnung | 30. Mai 1962 |
| Endspiel | 17. Juni 1962 |
| Betrachter | 900.000 (29.000 pro Spiel) |
| Tore | 89 (2,8 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | sechs Spieler mit je 4 Toren |
Die 7. Fußball-Weltmeisterschaft wurde vom 30. Mai - 17. Juni 1962 in Chile ausgetragen. Die WM in Chile ging als die unfairste Titelkampf in die Geschichte ein. Auf dem Platz spielten sich wahre Schlachten ab, die von den Schiedsrichtern nur ungenügend geahndet wurden. Gleichzeitig war dies die letzte Titelkampf der deutsche Mannschaft unter Berufstätiger Sepp Herberger. Kapitän der deutschen Mannschaft war der letzte verbliebene Held von Bern: Hans Schäfer vom 1. FC Köln.
Inhaltsverzeichnis |
Der Gastgeber
Eine Fußball-Weltmeisterschaft war 1962 schon ein Weltmedienereignis. Deshalb war es eine große Aufgabe für Funk und Fernsehen, Übertragungen aus Chile sicher zu stellen. Die ARD unter der Leitung von Rudi Michel transportierte eine eigene Radiostation nach Chile, die nach der WM dort verkauft wurde und übertrug in der Nacht live im Radio.
Austragungsorte
WM-Spiele wurden in den folgenden vier Städten ausgetragen: Arica, Rancagua, Santiago de Chile und Viña del Mar.
Qualifikation
Hausherr Chile und Weltmeister Brasilien waren automatisch qualifiziert.
| 10 aus Europa | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Bild:Flag of England.svg England | Bild:Flag of Italy.svg Italien | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien |
| Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | |
| 5 aus Südamerika | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | Bild:Flag of Chile.svg Chile | Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay |
| 1 aus Nord- und Mittelamerika | Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko |
Modus
Die 16 Charakter traten in vier Vorgruppen mit je vier Mannschaften an. Die beiden ersten alle Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Zwei Paar Schuhe als bei den Vorgängern war bei der WM 1962 bei Punktgleichheit auf dem zweiten und dritten Platz kein Entscheidungsspiel mehr vorgesehen, anstelle es entschied die Tordifferenz. Ab dem Viertelfinale wurde das Spiel im K.-o.-System ausgetragen.
Spielergebnisse
Vorrunde
Für Infos zu den einzelnen WM-Gruppen bzw. zu den einzelnen Spielen und Kadern der Mannschaften auf den jeweiligen Link klicken.
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn |
| Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | Bild:Flag of Chile.svg Chile | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | Bild:Flag of England.svg England |
| Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Bild:Flag of Italy.svg Italien | Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien |
| Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien |
Gruppe A
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 8:5 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 8:3 | 4:2 |
| 3 | Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 4:6 | 2:4 |
| 4 | Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 5:11 | 1:5 |
| 30. Mai 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | - | Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 2:1 (0:1) |
| 31. Mai 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 2:0 (0:0) |
| 02. Juni 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 3:1 (2:1) |
| 3. Juni 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | - | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken | 4:4 (3:1) |
| 6. Juni 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | - | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 1:2 (0:1) |
| 7. Juni 1962 in Arica | |||
| Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 0:5 (0:2) |
Gruppe B
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 4:1 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of Chile.svg Chile | 5:3 | 4:2 |
| 3 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 3:2 | 3:3 |
| 4 | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:8 | 0:6 |
| 30. Mai 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Chile.svg Chile | - | Bild:Flag of Switzerland.svg Eidgenossenschaft | 3:1 (1:1) |
| 31. Mai 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 0:0 |
| 2. Juni 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Chile.svg Chile | - | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 2:0 (0:0) |
| 3. Juni 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweizerische Eidgenossenschaft | 2:1 (1:0) |
| 6. Juni 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Bild:Flag of Chile.svg Chile | 2:0 (1:0) |
| 7. Juni 1962 in Santiago de Chile | |||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | - | Bild:Flag of Switzerland.svg Eidgenossenschaft | 3:0 (1:0) |
Gruppe C
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | 4:1 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2:3 | 3:3 |
| 3 | Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | 3:4 | 2:4 |
| 4 | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 2:3 | 2:4 |
| 30. Mai 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | 2:0 (0:0) |
| 31. Mai 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | - | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechosl. | 0:1 (0:0) |
| 2. Juni 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechosl. | 0:0 |
| 3. Juni 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | - | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 0:1 (0:0) |
| 6. Juni 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 2:1 (0:1) |
| 7. Juni 1962 in Viña del Mar | |||
| Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | - | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechosl. | 3:1 (2:1) |
Gruppe D
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | 8:2 | 5:1 |
| 2 | Bild:Flag of England.svg England | 4:3 | 3:3 |
| 3 | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | 2:3 | 3:3 |
| 4 | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 2:3 | 1:5 |
| 30. Mai 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | - | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 1:0 (1:0) |
| 31. Mai 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Bild:Flag of England.svg England | 2:1 (1:0) |
| 2. Juni 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | 3:0 (2:0) |
| 3. Juni 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 6:1 (4:0) |
| 6. Juni 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | 0:0 |
| 7. Juni 1962 in Rancagua | |||
| Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 0:0 |
Viertelfinale
| 10. Juni 1962 | Arica | Bild:Flag of the Soviet Union.svg SU | - | Bild:Flag of Chile.svg Chile | 1:2 (1:2) | |
| 10. Juni 1962 | Rancagua | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 (1:0) | |
| 10. Juni 1962 | Santiago de Chile | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Bild:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 1:0 (0:0) | |
| 10. Juni 1962 | Viña del Mar | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Bild:Flag of England.svg England | 3:1 (1:1) |
Alle Spiele des Viertelfinals: Statistik
Halbfinale
| 13. Juni 1962 | Santiago de Chile | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien - | - | Bild:Flag of Chile.svg Chile | 4:2 (2:1) | |
| 13. Juni 1962 | Viña del Mar | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 3:1 (0:0) |
Spiel um Platz 3
| 16. Juni 1962 | Santiago de Chile | Bild:Flag of Chile.svg Chile | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 1:0 (0:0) |
Endspiel
| 17. Juni 1962 | Santiago de Chile | Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3:1 (1:1) |
Tore: 0:1 Josef Masopust (15. Min.), 1:1 Amarildo (17. Min.), 2:1 Zito (68. Min.), 3:1 Vava (77. Min.)
Weltmeister Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien
Die Weltmeistermannschaft: Gilmar; Djalma Santos, Nilton Santos; Zito, Mauro, Zozimo; Garrincha, Didi, Vava, Amarildo, Mario Zagallo.
(Pelé verletzte sich in der Vorrunde im Spiel gegen die Tschechoslowakei und konnte daraufhin Verlauf des Turniers nicht länger eingesetzt werden. Für ihn spielte danach Amarildo.)
Die Stars der Weltmeisterschaft
- Florian Albert (Ungarn)
- Amarildo (Brasilien)
- Didi (Brasilien)
- Garrincha (Brasilien)
- Valentin Ivanov (Sowjetunion)
- Josef Masopust (Tschechoslowakei)
- Igor Netto (Sowjetunion)
- Svatopluk Pluskal (Tschechoslowakei)
- Eladio Rojas (Chile)
- Leonel Sánchez (Chile)
- Karl-Heinz Schnellinger (Deutschland)
- Viliam Schrojf (Tschechoslowakei)
- Uwe Seeler (Deutschland)
- Dragoslav Sekularac (Jugoslawien)
- Lajos Tichy (Ungarn)
- Vava (Brasilien)
- Zito (Brasilien)
Statistik
Beste Torschützen
| Name | Land | Tore | |
| Florian Albert | Ungarn | 4 | |
| Valentin Ivanov | UdSSR | 4 | |
| Drazen Jerkovic | Jugoslawien | 4 | |
| Leonel Sánchez | Chile | 4 | |
| Garrincha | Brasilien | 4 | |
| Vavá | Brasilien | 4 |
Weblinks
Uruguay 1930 | Italien 1934 | Frankreich 1938 | Brasilien 1950 | Schweiz 1954 | Schweden 1958 | Chile 1962 | England 1966 | Mexiko 1970 | Deutschland 1974 | Argentinien 1978 | Spanien 1982 | Mexiko 1986 | Italien 1990 | USA 1994 | Frankreich 1998 | Südkorea/Japan 2002 | Deutschland 2006 | Südafrika 2010 | 2014
(TID 223074)
(TID 223074)
(TID 144944)
en:Football World Cup 1962es:Copa Mundial de Fútbol de 1962 et:1962. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused fi:Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut 1962 fr:Coupe du monde de football de 1962 he:מונדיאל 1962 it:Mondiali di calcio Cile 1962 ja:1962 FIFAワールドカップ lt:VII pasaulio futbolo Äempionatas nl:WK voetbal - 1962 no:VM i fotball 1962 pl:Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 1962 pt:Copa do Mundo de 1962 sl:Svetovno prvenstvo v nogometu 1962 sv:Världsmästerskapet i fotboll 1962
zh:1962年ä界杯足球赛(TID 73705)
2669/23