Kickers Offenbach
Aus Schlauweb
| Voller Name | Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname(n) | Der OFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | 27. Mai 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Bieberer Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | Dieter Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Wolfgang Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bieberer Straße 282 63071 Offenbach Tel.: (069) 98 19 01 Fax: (069) 98 19 01 - 50 info@ofc.de www.ofc.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | 2. Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 11. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(TID 583488)
Der Offenbacher FC Kickers ist der größte Fußballverein in der Gemarkung Offenbach am Main. Der am 27. Mai 1901 im Lokal „Rheinischer Hof“ in der Offenbacher Herrnstraße gegründete Club spielt seit 2005 in der Zweiten Fußballbundesliga. In seiner wechselvollen Geschichte gehörte der Club auch schon öfter der Bundesliga an.
Der OFC (Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 e.V.) ist beheimatet im Stadion am Bieberer Berg, einem reinen Fußballstadion, das derzeitig ca. 24.900 Zuschauern Platz bietet (6.400 Sitz- und 18.500 Stehplätze).
Der Präsident des Vereins ist der frühere Nationalspieler Dieter Müller.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Das erste Spiel der Kickers noch im Jahr 1901 gegen den FC Bockenheim 1899 endete mit einem 2:1 Sieg. Vom Übungsplatz am Bieberer Berg wechselt man 1907 an die Heylandsruhe. Dort entsteht die erste eigene Sportanlage. Am 29. Mai 1921 wird das erste Arena am Bieberer Berg mit einem Spiel gegen Wacker München (3:5) eingeweiht.
Seine erste Blütezeit erlebte der OFC in den 40ern. 1934 sowie von 1940 bis 1944 gewannen die Kickers sechsmal die Herrschaft der Gauliga Südwest (bis 1942) bzw. Hessen-Nassau. 1942 erreichten die Kickers selbst das Halbfinale um die Deutsche Herrschaft (0:6 gegen den FC Schalke 04).
Am 9. September 1945 findet die Wiedergründung nach Kriegsende statt. Ein Jahr später wird Paul Oßwald als Coach verpflichtet und prägt das Spiel der Kickers für die nächsten zwölf Jahre. 1949 schieden die Offenbacher als Meister der Oberliga Süd wiederum im Halbfinale aus (1:2 beim VfR Mannheim), ein Jahr darauf erreichten sie das Endspiel (1:2 gegen den VfB Stuttgart, ebenso wie 1959 (3:5 n.V. gegen den Rivalen Eintracht Frankfurt). Umso überraschender war es, dass der OFC 1963 nach einer weiteren Südmeisterschaft (1955), drei zweiten und drei dritten Plätzen 1963 nicht in die neu gegründete Bundesliga übernommen wurden, in die sie erst 1968 aufstiegen. In den beiden Vorjahren waren sie jeweilig in der Aufstiegsrunde gescheitert. Im Länderspiel gegen England (1:3) steht schon 1954 mit Gerd Kaufhold zum ersten Mal ein Offenbacher Subjekt im Nationaltrikot auf dem Platz.
Nach dem sofortigen Ab- und Wiederaufstieg war der OFC 1971 maßgeblich am Bundesligaskandal beteiligt, überstand aber auch diese Krisis und war bis 1984 (mit mehreren Unterbrechungen) fester Komponente der Bundesliga.
Mittelpunkt der 80er begann der einstweilige Niedergang der Kickers. Nach dem letzten Bundesliga-Abstieg stiegen die Offenbacher postwendend in die Amateur-Oberliga ab. Dort wurden sie zweimal in Folge Meister, schafften im zweiten Anlauf den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga, verloren aber im zweiten Jahr die Lizenz. 1995 war der OFC wenn schon nur noch viertklassig, stieg aber unter dramatischen Umständen 1997 wiederum in die Regionalliga auf: Im entscheidenden Aufstiegsspiel lagen die Offenbacher gegen den FC Memmingen mit 2:3 zurück, als die Partie in der 89. Minute wegen eines Flutlichtausfalls abgebrochen werden musste. Das Wiederholungsspiel gewann der OFC 2:0.
1999 kehrten die Kickers erstmalig in die Zweite Bundesliga zurück, konnten sich aber erneut nur ein Jahr halten. 2005 gelang der erneute Aufstieg.
Der größte Gelingen des OFC ist der DFB-Pokalsieg 1970: Als Noch-Regionalligist (der erneute Aufstieg in die Bundesliga stand schon fest) besiegten die Kickers den haushohen Favoriten 1. FC Köln im Endspiel in Hannover mit 2:1. 1990 sorgte der OFC nochmals für Aufsehen im Pokal - erstmalig gelang einem Amateurverein der Einzug ins Pokal-Halbfinale.
Bei seinen Fans aus Offenbach und Umgebung erfreut sich der OFC nach wie vor großer Bekanntheit und genießt in den Augen und Herzen vieler eine Art „Kultstatus“. Der größte Subjekt ist Eintracht Frankfurt, der zwar meist höherklassig spielte, aber dennoch im direkten Vergleich gegen den OFC eine negative Bilanz aufweist.
Die größten sportliche Erfolge
- Deutscher Vize-Meister (2): 1950, 1959
- Deutscher Pokalsieger (1): 1970
- Süddeutscher Meister (2): 1949, 1955
- Süddeutscher Vizemeister (3): 1957, 1959, 1960
Darüber hinauf war der OFC viermal Tabellenführer der 1. Bundesliga.
Weitere Sportarten
Daneben dem Fußball werden im Verein noch die Sportarten Boxen und Handball betrieben.
Aktueller Kader
| Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | |||||
| Frank, Wolfgang | Bild:Flag of Germany.svg | 1951 | 2006 | FC Sachsen Leipzig | |
| Tor | |||||
| Endres, Daniel | 17 | Bild:Flag of Germany.svg | 1985 | 1995 | Einheit Frankfurt |
| RamoviÄ, Sead | 13 | Bild:Flag of Germany.svg | 1979 | 2005 | Bor. Mönchengladbach |
| Tapalovic, Toni | 23 | Bild:Flag of Croatia.svg | 1980 | 2005 | KFC Uerdingen |
| Thier, Cesar | 1 | Bild:Flag of Brazil.svg | 1967 | 2000 | Borussia Fulda |
| Abwehr | |||||
| Budtz, Ole | 18 | Bild:Flag of Denmark.svg | 1979 | 2004 | K. SV Cercle Brugge |
| Happe, Markus | 3 | Bild:Flag of Germany.svg | 1972 | 2004 | 1. FC Köln |
| Miljatovic, Matej | 24 | Bild:Flag of Slovenia.svg | 1979 | 2006 | Drava Ptuj |
| Pinske, Bastian | 4 | Bild:Flag of Germany.svg | 1978 | 2004 | SG Wattenscheid 09 |
| Schumann, Daniel | 6 | Bild:Flag of Germany.svg | 1977 | 2005 | SC Freiburg |
| Weißenfeldt, Lars | 2 | Bild:Flag of Germany.svg | 1980 | 2004 | Einigkeit Frankfurt |
| Mittelfeld | |||||
| Backhaus, Heiner | 28 | Bild:Flag of Germany.svg | 1982 | 2006 | Arminia Bielefeld |
| Judt, Thorsten | 11 | Bild:Flag of Germany.svg | 1971 | 2003 | RW Oberhausen |
| Kanyuk, László | 10 | Bild:Flag of Germany.svg | 1979 | 2004 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Mintzel, Alf | 15 | Bild:Flag of Germany.svg | 1981 | 2004 | 1. SC Feucht |
| Mokhtari, Oualid | 26 | Bild:Flag of Germany.svg | 1982 | 2005 | SV Wehen |
| Müller, Christian | 5 | Bild:Flag of Germany.svg | 1983 | 1991 | SKG Rumpenheim |
| Pospischil, Christian | 22 | Bild:Flag of Germany.svg | 1985 | 2005 | Bor. Mönchengladbach |
| Rehm, Rüdiger | 19 | Bild:Flag of Germany.svg | 1978 | 2005 | Erzgebirge Aue |
| Sieger, Stephan | 8 | Bild:Flag of Germany.svg | 1979 | 2004 | TSG Hoffenheim |
| Wörle, Thomas | 14 | Bild:Flag of Germany.svg | 1982 | 2005 | 1860 München II |
| YÄldÄrÄm, Ramazan | 21 | Bild:Flag of Turkey.svg | 1975 | 2005 | RW Essen |
| Sturm | |||||
| ÄiriÄ, Saša | 20 | Bild:Flag of Macedonia.svg | 1968 | 2004 | 1. FC Nürnberg |
| Diabang, Mamadou ("Momo") | 27 | Bild:Flag of Senegal.svg | 1979 | 2006 | VfL Bochum |
| Dorn, Régis | 7 | Bild:Flag of France.svg | 1979 | 2005 | SC Freiburg |
| Fiorentino, Daniele | 16 | Bild:Flag of Germany.svg | 1984 | 1991 | SG Rosenhöhe Offenbach |
| Türker, Suat | 9 | Bild:Flag of Germany.svg | 1976 | 2003 | Bor. Neunkirchen |
| Dos Santos Oliveira, Wandeir | 25 | Bild:Flag of Macedonia.svg | 1980 | 2005 | Vardar Skopje |
| Stand: Januar 2006 | |||||
Bekannte ehemalige Spieler
- Walter Bechtold
- Uwe Bein
- Manfred Binz
- Fred-Werner Bockholt
- Horst Buhtz
- Jimmy Hartwig
- Siegfried Held
- Gerhard Kaufhold
- Erwin Kremers
- Helmut Kremers
- Erwin Kostedde
- Michael Kutzop
- Dieter Müller
- Hermann Nuber
- Oliver Reck
- Manfred Ritschel
- Winfried Schäfer
- Egon Schmitt
- Nikolaus Semlitsch
- Lothar Skala
- Rudi Völler
- Reinhard Stumpf
Prominente Trainer
| Name | von Saison | Datum | bis Saison | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Frank | 05/06 | 26. Jan. 2006 | |||||||
| Hans-Jürgen Boysen | 03/04 | 22. März 2004 | 05/06 | 23. Jänner 2006 | |||||
| Lars Schmidt | 03/04 | 28. Aug. 2003 | 03/04 | 16. März 2004 | |||||
| Ramon Berndroth | 00/01 | 01. Dezember 2000 | 03/04 | 25. August 2003 | |||||
| Dragoslav Stepanovic | 00/01 | 06. Aug. 2000 | 00/01 | 29. Sept. 2000 | |||||
| Peter Neururer | 99/00 | 26. October 1999 | 00/01 | 06. Aug. 2000 | |||||
| Hans-Jürgen Boysen | 97/98 | 01. Juli 1997 | 99/00 | 24. October 1999 | |||||
| Valentin Herr | 94/95 | 04. Oktober 1994 | 94/95 | 04. Apr. 1995 | |||||
| Lothar Buchmann | 92/93 | 01. Juli 1992 | 94/95 | 03. Okt. 1994 | |||||
| Nikolaus Semlitsch | 88/89 | 06. März 1989 | 89/90 | 30. Juni 1990 | |||||
| Dieter Renner | 87/88 | 01. Juli 1987 | 88/89 | 06. März 1989 | |||||
| Fritz Raubtier | 84/85 | 01. Juli 1984 | 84/85 | 09. Dez. 1984 | |||||
| Lothar Buchmann | 83/84 | 83/84 | 15. März 1984 | ||||||
| Horst Heese | 78/79 | 01. Juli 1978 | 79/80 | 30. Juni 1980 | |||||
| Otto Rehhagel | 68/69 | 01. Apr. 1974 | 75/76 | 09. Dezember 1975 | |||||
| Gyula Lorant | 72/73 | 73/74 | |||||||
| Rudi Gutendorf | 70/71 | 27. September 1970 | 70/71 | 23. Februar 1971 | |||||
| Kuno Klötzer | 70/71 | 70/71 | 03/04 24.Februar 1971 | ||||||
| Paul Oßwald | 68/69 | 01. Juli 1968 | 68/69 | 30. Juni 1969 | |||||
Weblinks
FC Erzgebirge Aue | FC Augsburg | Eintracht Braunschweig | SV Wacker Burghausen | MSV Duisburg | Rot-Weiss Essen | SC Freiburg | SpVgg Greuther Fürth | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | TuS Koblenz | 1. FC Köln | TSV 1860 München | Kickers Offenbach | SC Paderborn 07 | FC Hansa Rostock | SpVgg Unterhaching
(TID 223074)
(TID 141296)
en:Kickers Offenbachfr:Kickers Offenbach ja:キッカーズ・オッフェンバッハ
sv:Kickers Offenbach(TID 38212)
2318/50