Liste unabhängiger Staaten nach Fläche
Aus Schlauweb
Auf dieser Seite befindet sich eine nach der Fläche sortierte Liste aller Staaten der Welt. Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in km². Die Abfolge bei bloßer Berücksichtigung der reinen Landfläche der jeweiligen Vereinigte Staaten wäre eine andere, zum Beispiel läge dann Reich der Mitte vor den USA.
Um die Flächenangaben vereint vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das jeweils aktuelle CIA World Factbook verwendet. Die weltumspannend nicht vollständig als souverän einzustufenden Amerika Cookinseln und Niue sind bei ihrem Mutterland (Neuseeland) genannt, gleiches gilt für die weltweit nur z. T. anerkannte Westsahara (siehe Marokko) und alle Überseegebiete von Staaten.
| Nr. | Landesname | Fläche in km² |
| 1 | Russland | 17.075.400 |
| 2 | Kanada | 9.984.670 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 9.631.418 |
| Amerikanische Jungferninseln | 352 | |
| Amerikanisch-Samoa | 199 | |
| Bakerinsel | 1 | |
| Guam | 549 | |
| Howlandinsel | 1 | |
| Jarvis | 4 | |
| Johnstoninsel | 3 | |
| Kingmanriff | 1 | |
| Midwayinseln | 6 | |
| Navassa | 5 | |
| Nördliche Marianen | 477 | |
| Palmyra | 12 | |
| Puerto Rico | 9.104 | |
| Wake | 6 | |
| im Großen und Ganzen | 9.642.138 | |
| 4 | Volksrepublik China | 9.571.302 |
| Hongkong | 1.092 | |
| Macao | 25 | |
| in der Regel | 9.572.419 | |
| 5 | Brasilien | 8.547.404 |
| 6 | Australien | 7.692.030 |
| Ashmore- und Cartierinseln | 5 | |
| Kokosinseln | 14 | |
| Korallenmeerinseln | 3 | |
| Heard und McDonaldinseln | 412 | |
| Norfolkinsel | 34 | |
| Weihnachtsinsel | 135 | |
| im Allgemeinen | 7.692.633 | |
| 7 | Indien | 3.287.263 |
| 8 | Argentinien | 2.780.400 |
| 9 | Kasachstan | 2.717.300 |
| 10 | Sudan | 2.505.813 |
| 11 | Algerien | 2.381.741 |
| 12 | Demokratische Republik Kongo | 2.344.885 |
| 13 | Saudi-Arabien | 2.240.000 |
| 14 | Mexiko | 1.953.162 |
| 15 | Indonesien | 1.912.988 |
| 16 | Libyen | 1.775.500 |
| 17 | Iran | 1.648.000 |
| 18 | Mongolei | 1.564.116 |
| 19 | Peru | 1.285.216 |
| 20 | Tschad | 1.284.000 |
| 21 | Niger | 1.267.000 |
| 22 | Angola | 1.246.700 |
| 23 | Mali | 1.240.192 |
| 24 | Südafrika | 1.219.080 |
| 25 | Kolumbien | 1.141.748 |
| 26 | Äthiopien | 1.133.380 |
| 27 | Bolivien | 1.098.581 |
| 28 | Mauretanien | 1.030.700 |
| 29 | Ägypten | 1.002.000 |
| 30 | Tansania | 945.087 |
| 31 | Nigeria | 923.768 |
| 32 | Venezuela | 912.050 |
| 33 | Namibia | 824.292 |
| 34 | Mosambik | 799.380 |
| 35 | Pakistan | 796.095 |
| 36 | Türkei | 779.452 |
| 37 | Chile | 756.096 |
| 38 | Sambia | 752.614 |
| 39 | Myanmar | 676.552 |
| 40 | Afghanistan | 652.225 |
| 41 | Somalia | 637.657 |
| 42 | Zentralafrikanische Republik | 622.984 |
| 43 | Ukraine | 603.700 |
| 44 | Madagaskar | 587.041 |
| 45 | Botsuana | 581.730 |
| 46 | Kenia | 580.367 |
| 47 | Frankreich | 543.965 |
| Bassas da India | 0 | |
| Clippertoninsel | 6 | |
| Europa (Insel) | 28 | |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 7.829 | |
| Französisch-Guayana | 91.000 | |
| Französisch-Polynesien | 4.167 | |
| Îles Glorieuses | 5 | |
| Guadeloupe | 1.780 | |
| Juan de Nova | 4 | |
| Martinique | 1.100 | |
| Mayotte | 374 | |
| Neukaledonien | 19.060 | |
| Réunion | 2.517 | |
| St. Pierre und Miquelon | 242 | |
| Tromelin | 1 | |
| Wallis und Futuna | 274 | |
| alles in allem | 672.352 | |
| 48 | Jemen | 536.869 |
| 49 | Thailand | 513.115 |
| 50 | Spanien | 504.782 |
| 51 | Turkmenistan | 488.100 |
| 52 | Kamerun | 475.442 |
| 53 | Papua-Neuguinea | 462.840 |
| 54 | Marokko | 458.730 |
| Westsahara | 252.120 | |
| im Allgemeinen | 710.850 | |
| 55 | Schweden | 449.964 |
| 56 | Usbekistan | 447.400 |
| 57 | Irak | 438.317 |
| 58 | Paraguay | 406.752 |
| 59 | Simbabwe | 390.757 |
| 60 | Japan | 377.837 |
| 61 | Deutschland | 357.031 |
| 62 | Republik Kongo | 342.000 |
| 63 | Finnland | 338.144 |
| 64 | Vietnam | 331.114 |
| 65 | Malaysia | 329.733 |
| 66 | Norwegen | 323.759 |
| Bouvetinsel | 58 | |
| Jan Mayen | 373 | |
| Svalbard | 62.049 | |
| in der Regel | 386.239 | |
| 67 | Elfenbeinküste | 322.462 |
| 68 | Polen | 312.685 |
| 69 | Italien | 301.336 |
| 70 | Philippinen | 300.000 |
| 71 | Burkina Faso | 274.200 |
| 72 | Neuseeland | 270.534 |
| Niue | 260 | |
| Cookinseln | 240 | |
| Tokelau | 10 | |
| summa summarum | 271.044 | |
| 73 | Gabun | 267.667 |
| 74 | Ecuador | 256.370 |
| 75 | Guinea | 245.857 |
| 76 | Vereinigtes Königreich | 242.910 |
| Anguilla | 102 | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 60 | |
| Britische Jungferninseln | 153 | |
| Bermuda | 53 | |
| Falklandinseln | 12.173 | |
| Gibraltar | 6 | |
| Guernsey | 78 | |
| Jersey | 116 | |
| Kaimaninseln | 262 | |
| Man | 572 | |
| Montserrat | 102 | |
| Pitcairninseln | 47 | |
| St. Helena | 410 | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3.903 | |
| Turks- und Caicosinseln | 430 | |
| summa summarum | 261.377 | |
| 77 | Uganda | 241.548 |
| 78 | Ghana | 238.537 |
| 79 | Rumänien | 238.391 |
| 80 | Laos | 236.800 |
| 81 | Guyana | 214.969 |
| 82 | Oman | 212.460 |
| 83 | Weißrussland | 207.595 |
| 84 | Kirgisistan | 199.900 |
| 85 | Senegal | 196.722 |
| 86 | Syrien | 185.180 |
| 87 | Kambodscha | 181.035 |
| 88 | Uruguay | 176.215 |
| 89 | Tunesien | 163.610 |
| 90 | Suriname | 163.265 |
| 91 | Bangladesch | 147.570 |
| 92 | Nepal | 147.181 |
| 93 | Tadschikistan | 143.100 |
| 94 | Griechenland | 131.957 |
| 95 | Nordkorea | 122.762 |
| 96 | Eritrea | 121.144 |
| 97 | Nicaragua | 120.254 |
| 98 | Malawi | 118.484 |
| 99 | Benin | 112.622 |
| 100 | Honduras | 112.492 |
| 101 | Bulgarien | 110.994 |
| 102 | Guatemala | 108.889 |
| 103 | Island | 103.000 |
| 104 | Serbien und Montenegro | 102.173 |
| 105 | Kuba | 100.860 |
| 106 | Südkorea | 99.313 |
| 107 | Liberia | 97.754 |
| 108 | Ungarn | 93.030 |
| 109 | Portugal | 92.345 |
| 110 | Jordanien | 89.342 |
| 111 | Aserbaidschan | 86.600 |
| 112 | Österreich | 83.871 |
| 113 | Tschechien | 78.866 |
| 114 | Vereinigte Arabische Emirate | 77.700 |
| 115 | Panama | 75.517 |
| 116 | Sierra Leone | 71.740 |
| 117 | Republik Irland | 70.273 |
| 118 | Georgien | 69.700 |
| 119 | Sri Lanka | 65.610 |
| 120 | Litauen | 65.301 |
| 121 | Lettland | 64.589 |
| 122 | Togo | 56.785 |
| 123 | Kroatien | 56.542 |
| 124 | Bosnien und Herzegowina | 51.129 |
| 125 | Costa Rica | 51.100 |
| 126 | Slowakei | 49.034 |
| 127 | Dominikanische Republik | 48.422 |
| 128 | Bhutan | 46.500 |
| 129 | Estland | 45.227 |
| 130 | Dänemark | 43.096 |
| Färöer | 1.399 | |
| Grönland | 2.166.086 | |
| in der Gesamtheit | 2.210.581 | |
| 131 | Niederlande | 41.526 |
| Aruba | 193 | |
| Niederländische Antillen | 960 | |
| in der Regel | 42.679 | |
| 132 | Schweiz | 41.285 |
| 133 | Guinea-Bissau | 36.125 |
| 134 | Taiwan | 35.980 |
| 135 | Moldawien | 33.843 |
| 136 | Belgien | 32.545 |
| 137 | Lesotho | 30.355 |
| 138 | Armenien | 29.800 |
| 139 | Albanien | 28.748 |
| 140 | Äquatorialguinea | 28.051 |
| 141 | Burundi | 27.834 |
| 142 | Haiti | 27.750 |
| 143 | Salomonen | 27.556 |
| 144 | Ruanda | 26.338 |
| 145 | Mazedonien | 25.713 |
| 146 | Dschibuti | 23.200 |
| 147 | Belize | 22.965 |
| 148 | El Salvador | 21.041 |
| 149 | Israel | 20.991 |
| Gazastreifen | 360 | |
| Westjordanland | 5.860 | |
| summa summarum | 27.211 | |
| 150 | Slowenien | 20.253 |
| 151 | Fidschi | 18.376 |
| 152 | Kuwait | 17.818 |
| 153 | Swasiland | 17.363 |
| 154 | Osttimor | 15.007 |
| 155 | Bahamas | 13.939 |
| 156 | Vanuatu | 12.190 |
| 157 | Katar | 11.437 |
| 158 | Gambia | 11.295 |
| 159 | Jamaika | 10.991 |
| 160 | Libanon | 10.452 |
| 161 | Zypern | 9.251 |
| 162 | Brunei | 5.765 |
| 163 | Trinidad und Tobago | 5.128 |
| 164 | Kap Verde | 4.036 |
| 165 | Samoa | 2.831 |
| 166 | Luxemburg | 2.586 |
| 167 | Mauritius | 2.040 |
| 168 | Komoren | 1.862 |
| 169 | São Tomé und Príncipe | 1.001 |
| 170 | Kiribati | 811 |
| 171 | Dominica | 751 |
| 172 | Tonga | 748 |
| 173 | Bahrain | 711 |
| 174 | Mikronesien | 700 |
| 175 | Singapur | 683 |
| 176 | St. Lucia | 616 |
| 177 | Palau | 508 |
| 178 | Seychellen | 454 |
| 179 | Andorra | 468 |
| 180 | Antigua und Barbuda | 442 |
| 181 | Barbados | 430 |
| 182 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 |
| 183 | Grenada | 345 |
| 184 | Malta | 316 |
| 185 | Malediven | 298 |
| 186 | St. Kitts und Nevis | 269 |
| 187 | Marshallinseln | 181 |
| 188 | Liechtenstein | 160 |
| 189 | San Marino | 61,2 |
| 190 | Tuvalu | 26 |
| 191 | Nauru | 21 |
| 192 | Monaco | 1,95 |
| 193 | Vatikanstadt | 0,44 |
Siehe auch: Liste der Staatsformen souveräner Staaten, Liste der offiziellen Staatennamen, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl, Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte, Liste abhängiger Gebiete, Liste der Inselstaatenan:Lista de países por superfizie ar:قائمة الدول حسب المساحة ast:Llista de países por superficie be:Сьпіс краінаў паводле плошчы bg:Страни по територия bs:Spisak država po površini ca:Llistat de països per superfície da:Verdens landes arealer en:List of countries by area es:Lista de países por superficie fi:Luettelo valtioista pinta-alan mukaan fr:Liste des pays par superficie gl:Lista de países por superficie he:מדינות (לפי שטח) hr:Popis država po površini hu:Országok terület szerinti listája id:Daftar negara menurut luas wilayah is:Lönd eftir stærð it:Elenco di nazioni per area ja:国の面積順リスト ko:면적순 나라 목록 lb:Lëscht vun de Länner no Fläch lt:Šalys pagal dydÄ nl:Lijst van onafhankelijke staten naar oppervlakte nn:Verdas land etter flatevidd no:Liste over verdens stater etter areal pl:Lista państw świata według powierzchni pt:Lista de países por área ro:Lista ţÄrilor dupÄ suprafaţÄ ru:Список стран, сортировка по площади sl:Seznam držav sveta po površini sq:Lista e vendeve simbasë sipërfaqes sr:Списак држава по површини sv:Lista över länder efter yta th:รายชื่อประเทศเรียงตามเนื้อที่ uk:Список країн (за територією) wa:Djivêye des payis, d' après leu stindêye
zh:国家面积列表(TID 23130)
3712/24